印刷価格表(ご注文は価格をクリックしてください)
ご注文は価格をクリックしてください。
※送料込み・消費税別
PVC 0.76mm厚 | 表フルカラー/裏印刷なし | 表フルカラー/裏モノクロ |
---|---|---|
1枚 | 3,850 | 4,890 |
2枚 | 4,700 | 5,780 |
3枚 | 5,550 | 6,670 |
4枚 | 6,400 | 7,560 |
5枚 | 7,250 | 8,450 |
6枚 | 8,100 | 9,340 |
7枚 | 8,950 | 10,230 |
8枚 | 9,800 | 11,120 |
9枚 | 10,650 | 12,010 |
10枚 | 11,500 | 12,900 |
11枚 | 12,350 | 13,790 |
12枚 | 13,200 | 14,680 |
13枚 | 14,050 | 15,570 |
14枚 | 14,900 | 16,460 |
15枚 | 15,750 | 17,350 |
16枚 | 16,600 | 18,240 |
17枚 | 17,450 | 19,130 |
18枚 | 18,300 | 20,020 |
19枚 | 19,150 | 20,910 |
20枚 | 20,000 | 21,800 |
25枚 | 24,250 | 26,250 |
30枚 | 28,500 | 30,700 |
35枚 | 32,750 | 35,150 |
40枚 | 37,000 | 39,600 |
45枚 | 41,250 | 44,050 |
50枚 | 45,500 | 48,500 |
60枚 | 54,000 | 57,400 |
70枚 | 62,500 | 66,300 |
80枚 | 71,000 | 75,200 |
90枚 | 79,500 | 84,100 |
100枚 | 88,000 | 93,000 |
単位:円