IDカード_印刷タイプの選択

2023年11月28日    ■IDカード
バリアブル(可変)磁気テープ付きカード印刷価格表

TOP IDカード印刷 印刷タイプの選択 カードタイプの選択【バリアブル印刷】 バリアブル_磁気テープ付きカード印刷価格表

バリアブル(可変)磁気テープ付きカード印刷

印刷価格表(ご注文は価格をクリックしてください)

ご注文は価格をクリックしてください。

※送料込み・消費税別
PVC 0.76mm厚 表フルカラー/裏印刷なし 表フルカラー/裏モノクロ
1枚 4,100 5,150
2枚 4,700 5,800
3枚 5,300 6,450
4枚 5,900 7,100
5枚 6,500 7,750
6枚 7,100 8,400
7枚 7,700 9,050
8枚 8,300 9,700
9枚 8,900 10,350
10枚 9,500 11,000
11枚 10,100 11,650
12枚 10,700 12,300
13枚 11,300 12,950
14枚 11,900 13,600
15枚 12,500 14,250
16枚 13,100 14,900
17枚 13,700 15,550
18枚 14,300 16,200
19枚 14,900 16,850
20枚 15,500 17,500
25枚 18,500 20,750
30枚 21,500 24,000
35枚 24,500 27,250
40枚 27,500 30,500
45枚 30,500 33,750
50枚 33,500 37,000
60枚 39,500 43,500
70枚 45,500 50,000
80枚 51,500 56,500
90枚 57,500 63,000
100枚 63,500 69,500

単位:円