IDカード_印刷タイプの選択

2023年11月28日    ■IDカード
バリアブル(可変) 基本のPVCカード印刷価格表


バリアブル(可変)印刷 ノーマル

印刷価格表(ご注文は価格をクリックしてください)

ご注文は価格をクリックしてください。

※送料込み・消費税別
PVC 0.76mm厚 表フルカラー/裏印刷なし 表フルカラー/裏モノクロ
1枚 3,900 4,950
2枚 4,300 5,400
3枚 4,700 5,850
4枚 5,100 6,300
5枚 5,500 6,750
6枚 5,900 7,200
7枚 6,300 7,650
8枚 6,700 8,100
9枚 7,100 8,550
10枚 7,500 9,000
11枚 7,900 9,450
12枚 8,300 9,900
13枚 8,700 10,350
14枚 9,100 10,800
15枚 9,500 11,250
16枚 9,900 11,700
17枚 10,300 12,150
18枚 10,700 12,600
19枚 11,100 13,050
20枚 11,500 13,500
25枚 13,500 15,750
30枚 15,500 18,000
35枚 17,500 20,250
40枚 19,500 22,500
45枚 21,500 24,750
50枚 23,500 27,000
60枚 27,500 31,500
70枚 31,500 36,000
80枚 35,500 40,500
90枚 39,500 45,000
100枚 43,500 49,500

単位:円