IDカード

2023年11月28日    ■IDカード
通常(同一データ)Mifareカード印刷価格表


通常(同一データ)Mifareカード印刷

印刷価格表(ご注文は価格をクリックしてください)

ご注文は価格をクリックしてください。

※送料込み・消費税別
PVC 0.76mm厚 表フルカラー/裏印刷なし 表フルカラー/裏モノクロ
1 4,050 5,090
2枚 5,100 6,180
3枚 6,150 7,270
4枚 7,200 8,360
5枚 8,250 9,450
6枚 9,300 10,540
7枚 10,350 11,630
8枚 11,400 12,720
9枚 12,450 13,810
10枚 13,500 14,900
11枚 14,550 15,990
12枚 15,600 17,080
13枚 16,650 18,170
14枚 17,700 19,260
15枚 18,750 20,350
16枚 19,800 21,440
17枚 20,850 22,530
18枚 21,900 23,620
19枚 22,950 24,710
20枚 24,000 25,800
25枚 29,250 31,250
30枚 34,500 36,700
35枚 39,750 42,150
40枚 45,000 47,600
45枚 50,250 53,050
50枚 55,500 58,500
60枚 66,000 69,400
70枚 76,500 80,300
80枚 87,000 91,200
90枚 97,500 102,100
100枚 108,000 113,000

単位:円